VIP member
(342, 142, 112 series) Sharp Claw Micrometer
(342, 142, 112 series) Sharp Claw Micrometer
Product details
Sanfeng pointed claw thousand meters
Sharp claw millimeter (342, 142, 112 series)
Metric TypeNormal Type
Measurement range | Item number | Number | Resolution rate | Accuracy | Head Angle |
0-25mm | 112-165 | CPM15-25W | 0.01mm | ±3um | 15° |
0-25mm | 112-153 | CPM15-25 | 0.01mm | ±3um | 15° |
0-25mm | 112-213 | CPM30-25W | 0.01mm | ±3um | 30° |
0-25mm | 112-201 | CPM30-25 | 0.01mm | ±3um | 30° |
25-50mm | 112-166 | CPM15-50W | 0.01mm | ±3um | 15° |
25-50mm | 112-154 | CPM15-50 | 0.01mm | ±3um | 15° |
25-50mm | 112-214 | CPM30-50W | 0.01mm | ±3um | 30° |
25-50mm | 112-202 | CPM30-50 | 0.01mm | ±3um | 30° |
50-75mm | 112-167 | CPM15-75W | 0.01mm | ±3um | 15° |
50-75mm | 112-155 | CPM15-75 | 0.01mm | ±3um | 15° |
50-75mm | 112-215 | CPM30-75W | 0.01mm | ±3um | 30° |
50-75mm | 112-203 | CPM30-75 | 0.01mm | ±3um | 30° |
75-100mm | 112-168 | CPM15-100W | 0.01mm | ±4um | 15° |
75-100mm | 112-156 | CPM15-100 | 0.01mm | ±4um | 15° |
75-100mm | 112-216 | CPM30-100W | 0.01mm | ±4um | 30° |
75-100mm | 112-204 | CPM30-100 | 0.01mm | ±4um | 30° |
Metric Type BritishScale Type
Measurement range | Item number | Number | Resolution rate | Accuracy | Taper head |
0-25mm | 142 - 153 | CPM15-25K | 0.01mm | ±3um | 15° |
0-25mm | 142-201 | CPM30-25K | 0.01mm | ±3um | 30° |
0-1" | 142-177 | CPM15-1K 1N | .001" | ±.00015" | 15° |
0-1" | 142-225 | CPM30-1K 1N | .001" | ±.00015" | 30° |
English/MetricNumeric Graphics
Measurement range | Item number | Number | Resolution rate | Accuracy | Taper head |
0-1" | 342-351 | CPM15-1" MJ | .00005" | ± .0001" | 15° |
0-1" | 342-361 | CPM30-1" MJ | 0.001mm | ± .0001" | 30° |
1"-2" | 342-352 | CPM15-2" MJ | .00005" | ± .0001" | 15° |
1"-2" | 342-362 | CPM30-2"MJ | 0.001mm | ± .0001" | 30° |
2"-3" | 342-353 | CPM15-3"MJ | .00005" | ± .0001" | 15° |
2"-3" | 342-363 | CPM30-3"MJ | 0.001mm | ± .0001" | 30° |
3"-4" | 342-354 | CPM15-4" MJ | .00005" | ±.00015" | 15° |
3"-4" | 342-364 | CPM30-4"MJ | 0.001mm | ±.00015" | 30° |
Metric TypeNumeric Graphics
Measurement range | Item number | Number | Resolution rate | Accuracy | Taper head |
0-25mm | 342-251 | CPM15-25MJ | 0.001mm | ±2um | 15° |
0-25mm | 342-261 | CPM30-25MJ | 0.001mm | ±2um | 30° |
25-50mm | 342-252 | CPM15-50MJ | 0.001mm | ±2um | 15° |
25-50mm | 342-262 | CPM30-50MJ | 0.001mm | ±2um | 30° |
50-75mm | 342-253 | CPM15-75MJ | 0.001mm | ±2um | 15° |
50-75mm | 342-263 | CPM30-75MJ | 0.001mm | ±3um | 30° |
75-100mm | 342-254 | CPM15-100MJ | 0.001mm | ±3um | 15° |
75-100mm | 342-264 | CPM30-100MJ | 0.001mm | ±3um | 30° |
Features:
- 达到IP65尘/水防护标准(342系列)
- 尖型心轴和测砧可用于测量钻孔
- 具有15°和30°测尖角度
- 测尖(硬质合金头)半约为0.3mm(.12″)
- 杴轮锁定装置可保持恒定测力
- 342系列带有SPC数据输出
- 142系列带有数显计数器
- 带有一个基准杆(ߎ包括25mm型)
测量面
- 平行度:3um(.00012″)
性೦参数
英制型普賺型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 测头角度 |
0-1' | 112-189 | CPM15-1W 1N | .001' | ±00015" | 15° |
0-1' | 112-177 | CPM15-1 1N | .001' | ±00015" | 15° |
0-1' | 112-237 | CPM30-1W 1N | .001' | ±00015" | 30° |
0-1' | 112-225 | CPM30-1 1N | .001' | ±00015" | 30° |
1"-2" | 112-190 | CPM15-2W 1N | .001' | ±00015" | 15° |
1"-2" | 112-178 | CPM15-2 1N | .001' | ±00015" | 15° |
1"-2" | 112-238 | CPM30-2W 1N | .001' | ±00015" | 30° |
1"-2" | 112-226 | CPM30-2 1N | .001' | ±00015" | 30° |
2"-3" | 112-191 | CPM15-3W 1N | .001' | ±00015" | 15° |
Online inquiry